![]() |
| 5/23 | 경찰, 경찰버스 동원해 노무현 전대통령 서거일을 시작으로 15일이상 서울광장 봉쇄. 시민들의 광장출입은 물론 자유로운 통행까지 방해 |
| 6/2-3 | 서울시청광장 봉쇄의 법률적 근거에 대한 공개질의서 발송>> 동시다발 1인 시위 진행>> |
| 6/8 | 시민단체와 야4당 '광장을 시민품으로' 캠페인 시작 |
| 6/10 | 서울광장사용조례 개정 청구 운동 시작. 조례개정안 내용>> |
| 6/19 | 서울시, 광장조례 개정 청구 공표 |
| 6/24 | 광장조례개정 서울시민캠페인단 발족 및 서명시작 기자회견>> |
| 6/26 | 수임인 1차 접수 및 7월 14일(수) 제1차 수임인 설명회 개최 서울시, 수임인 신청자 1,556명에게 대표자의서명요청권 위임신고증 교부 |
| 7/16 | 서울광장 조례개정의 헌법적 근거와 민주주의 토론회 개최>> |
| 7/19,25 | 대규모 집회 거리서명, 서울 지역모임의 참여 활발 19일 범국민대회에서 거리서명을 진행하여 약 1,500명의 시민들이 참여 강서양천시민모임, 강남촛불, 강동촛불 등 지역모임들 수임인으로 서명에 동참 |
| 7/20 | 서울시장의 서울광장 사용불허처분 및 경찰의 서울광장 차벽봉쇄 헌법소원 및 손해배상청구소송>> |
| 7/29 | 오마이뉴스-참여사회연구소 공동기획 '광장을 열어라' 13편 연재>> |
| 8/3 | 광화문 광장 기자회견 도중 10명 강제 연행>> 8월1일 개장된 광화문 광장에서 문화연대를 비롯한 시민단체와 야당이 '광장에서 표현의 자유 보장'촉구 기자회견 도중 10명의 활동가와 야당 관계자들 연행 |
| 8/21-23 | 김대중 전대통령 서울광장 분향소에서 7,000여명 서명에 참여. 거리서명으로는 최고 기록 |
| 9/10 | D-100 서울시민 28,000명 서명 참여 |
| 9/22-10/16 | 매일 저녁 6-8시 명동에서 언론악법 원천무효 서명과 함께 거리서명 진행 |
| 10/14 | D-68 서울시민 41,000여명 서명 참여 |
| 11/4 | 시급함을 호소하는 광찾사 뉴스레터 제9호 <D-45 당신의 힘이 필요합니다> 발행 |
| 11/23 | 조례개정 집중행동 시작 |
| 11/27 | 서울시의원 100명에게 서울광장 조례개정 찬반입장 여부 질의서 발송. 답변한 51명 중 8명 찬성>> |
| 11/30 | 서명요청 동영상 및 오디오 파일 제작>> |
| 12/8 | D-90 서울시민 60,000명 서명참여 |
| 12/11-13 | 스노보드 대회가 열린 광화문광장에서 거리서명 진행 드라마 '아이리스' 촬영, 스노보드 대회 등 시민이 아닌 서울시와 기업에게만 자유로운 광장사용에 불합리함을 느낀 2천여명 서울시민 서명동참 |
| 12/18 | D-1 서울시민 8만명 돌파 |
| 12/19 | D-0 서명참여자 잠정집계 9만명으로 서명운동 마감>> |
| 12/21-24 | 서명용지 취합 및 정리 작업 진행>> 수임인 우편이나 직접 방문 서명용지 하루 2천장 이상 취합됨. 시민들의 참여로 3일만에 구별 동별 정리작업을 완료하여 102,741여명의 유효서명이 집계됨 |
| 12/29 |

